Rypadlo 915FCR
Prospekt LiuGong 915FCR EN.pdfParametry
Hmotnost | 15 900 kg (17 200 kg s radlicí) |
---|---|
Motor | Cummins model F3.8 emisní norma stupeň V, |
Výkon | 90 kW |
Vlastnosti výkopu
Délka ramene | 2 500 mm | 2 900 mm |
---|---|---|
A: Max. dosah kopání | 8 365 mm | 8 760 mm |
B: Max. dosah kopání na zemi | 8 235 mm | 8 635 mm |
C: Max. hloubka výkopu | 5 515 mm | 5 940 mm |
D: Max. hloubka nivelace | 5 300 mm | 5 745 mm |
E: Max. hloubka při kopání vertikální zdi | 5 030 mm | 5 445 mm |
F: Max. řezná výška | 9 040 mm | 9 315 mm |
G: Max. výsypná výška | 6 510 mm | 6 785 mm |
H: Min poloměr otáčení přední části | 2 325 mm | 2 430 mm |
Rypná síla lopaty (normal/powerboost) | 89,8 kN 96,9 kN |
89,8 kN 96,9 kN |
Rozměry
Délka výložníku |
Mono 4 800 mm |
2PC 5 050 mm |
|
---|---|---|---|
Rameno | 2 500 mm | 2 900 mm | 2 500 mm |
A: Přepravní délka | 7 335 mm | 7 290 mm | 7 590 mm |
B. Přepravní výška - po hřeben výložníku | 2 980 mm | 3 255 mm | 3 115 mm |
C. Šíře podvozku - s 500 mm pásy | 2 490 mm | ||
Šíře podvozku - s 600 mm pásy | 2 590 mm | ||
Šíře podvozku - s 700 mm pásy | 2 690 mm | ||
D. Přepravní délka na zemi | 4 470 mm | 4 410 mm | 4 965 mm |
E. Rozchod | 1 990 mm | ||
F. Délka mezi středy kol | 3 010 mm | ||
G. Délka podvozku s pásy | 3 745 mm | ||
H. Celková šíře horní konstrukce | 2 490 mm | ||
J. Celková šíře včetně madla | 2 570 mm | ||
K. Celková šíře včetně zpětného zrcátka | 2 790 mm | ||
L. Poloměr otáčení | 1 525 mm | ||
M. Vzdálenost ze středu po kraj radlice | 2 800 mm | ||
N. Světlá výška závaží od země | 935 mm | ||
P. Výška závaží | 2 215 mm | ||
Q. Celá výška s kabinou | 2 885 mm | ||
R. Výška závaží na plošině | 2 935 mm | ||
S. Minimální světlá výška | 450 mm | ||
T. Šířka pásů | 500 mm | ||
U. Maximální výška radlice | 540 mm | ||
V. Maximální hloubka radlice | 540 mm |
Konstrukce a funkce
Rameno |
2 500 mm | 2 900 mm |
---|---|---|
Déka | 3 300 mm | 3 700 mm |
Výška | 650 mm | 700 mm |
Šířka | 450 mm | 450 mm |
Váha | 640 kg | 670 kg |
Výložník |
5 050 mm |
---|---|
Déka | 5 050 mm |
Výška | 1 600 mm |
Šířka | 720 mm |
Váha | 1 460 kg |
- Plně elektrohydraulická soustava Kawasaki
- Dvě axiální pístová čerpadla s proměnlivým zdvihem – každé s průtokem až 117 l/min
- Okruh pro rychloupínač – vysokotlaký
- Dvoucestný okruh pro kladivo, nůžky nebo drapák
- Přídavný okruh pro rotaci
- Varovný systém přetížení
- Hydraulické zámky pro zabránění poklesu výložníku
- Profilování a konfigurování příslušenství s možností zaheslování
- Kryt pístnice lopaty
- Certifikace kabiny – ROPS
- Automatická klimatizace
- Vzduchem odpružená sedačka – vyhřívaná, plně stavitelná
- Držák nápojů
- Barevný multifunkční display s ukazateli provozních dat
- Kamerový 360° systém propojený s 8“ monitorem
- Plně sebe-diagnostické rozhraní stroje s možností volitelného monitoringu hodnot stroje
- Rádio s BlueTooth a AUX vstupem
- Osvětlení s možností zpoždění vypínání (pro obhlídku stroje po směně) – 2 na výložníku + 4 na přední straně kabiny + 2 na zadní straně kabiny
- Robustní lomený výložník o délce 5 050 mm s ramenem o délce 2 500 mm
- Gumoblokové pásy 500 mm montované na řetěz
- Kladky vedení pásů – 7 na každé straně (2 horní na každé straně)
- 8 mm ochranný plát břicha stroje
- Centralizované mazácí body stroje
- Pancéřované uložení kladek podvozku
- Radlice s plovoucí funkcí
- Monoblok výložník
- Delší rameno – 2 900 mm
- Radlice s plovoucí funkcí
- Pásy – 600, 700 mm
- Alternace konstituce pásů
- Ochrana kabiny – přední a horní mříž
Chcete tuhle mašinu ?
My vám ji obstaráme.