Elektrické minirypadlo LiuGong 9027FE
9027FE-Electric-Excavator-Brochure-A4-24P-NA-022023.pdfParametry
Hmotnost | 2 680 kg |
---|---|
Výkon | 16,5 kW |
Kapacita baterie CATL | 20,6 kW / 460 Ah |
Vlastnosti výkopu
Délka výložníku | 2 080 mm | |
---|---|---|
Délka ramene | 1 300 mm | 1 150 mm |
A: Max. dosah kopání | 4 757 mm | 4 612 mm |
B: Max. dosah kopání na zemi | 4 648 mm | 4 500 mm |
C: Max. hloubka výkopu | 2 857 mm | 2 685 mm |
D: Max. hloubka při kopání vertikální zdí |
2 312 mm | |
E: Max. řezná výška |
4 365 mm | 4 264 mm |
F: Max. výsypná výška | 3 067 mm | 2 974 mm |
G: Min. poloměr otáčení přední části | 1 965 mm | 1 886 mm |
Rypná síla lopaty | 20 kN | |
Rypná síla ramene | 12 kN |
Rozměry
Délka výložníku |
2 080 mm |
|
---|---|---|
Rameno | 1 300 mm | 1 150 mm |
A: Přepravní délka | 4 160 mm | |
B. Přepravní výška - po hřeben výložníku | 2 450 mm | |
C. Rozchod | 1 250 mm | |
D. Šíře podvozku - s 300 mm pásy | 1 550 mm | |
E. Vzdálenost středu kol | 1 540 mm | |
F. Délka podvozku s pásy | 1 953 mm | |
G. Šíře pásů | 300 mm | |
H. Poloměr otáčení | 775 mm | |
I. Světlá výška závaží od země | 530 mm | |
K. Min. světlá výška | 295 mm |
Chcete tuhle mašinu ?
My vám ji obstaráme.