Elektrické pásové rypadlo LiuGong 922FE
Prospekt stroje ke stažení EN.pdfParametry
Hmotnost | 24 100 kg |
---|---|
Výkon | 165 kW |
Kapacita baterie LFP | 423 kWh |
Vlastnosti výkopu
Délka výložníku | 5 710 mm |
---|---|
Délka ramene | 2 915 mm |
A: Max. dosah kopání | 9 890 mm |
B: Max. dosah kopání na zemi | 9 720 mm |
C: Max. hloubka výkopu | 6 700 mm |
D: Max. hloubka nivelace | 6 540 mm |
E: Max. hloubka při kopání vertikální zdi | 5 140 mm |
F: Max. řezná výška | 9 750 mm |
G: Max. výsypná výška | 7 030 mm |
H: Min poloměr otáčení přední části | 3 150 mm |
Rozměry
Délka výložníku | 5 710 mm |
---|---|
Rameno | 2 915 mm |
A: Přepravní délka | 9 910 mm |
B. Přepravní výška - po hřeben výložníku | 2 985 mm |
C. Rozchod | 2 390 mm |
D. Šíře podvozku | 3 090 mm |
E. Vzdálenost středu kol | 3 650 mm |
F. Délka podvozku s pásy | 4 440 mm |
G. Celková šíře nástavby | 2 760 mm |
H. Poloměr otáčení | 3 130 mm |
I. Světlá výška závaží od země | 1 060 mm |
J. Celková výška kabiny | 2 980 mm |
K. Minimální světlá výška | 470 mm |
Chcete tuhle mašinu ?
My vám ji obstaráme.